5. Časovka Nemšová – LR – Nemšová
AUGUST 2021
Dĺžka: 34 KM
Prevýšenie: 90 m
Nemšová kruháč => Lednické Rovné kruháč => Nemšová kruháč
ALEBO
Lednické Rovné kruháč => Nemšová kruháč => Lednické Rovné kruháč
V tomto prípade sa začína buď za kruháčom v Nemšovej alebo za kruháčom v Lednických Rovných. Do celkového času za ráta čas z nasledujúcich segmentov:
Ak začnete v Nemšovej ráta sa čas z tohto segmentu https://www.strava.com/segments/22142229
Ak začnete v Lednických Rovných ráta sa čas z tohto segmentu
Platnosť okruhu: August 2021
© OpenStreetMap contributors
Šprintérska prémia
Celkový čas
| Poradie | Cyklista | Celkový čas | Rozdiel | Priemerná rýchlosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Jando | 00:49:14 | 41,42 km/h | |
| 2. | Marko Sagan | 00:49:41 | +00:00:27 | 41,05 km/h |
| 3. | Silvester Snitka | 00:50:12 | +00:00:58 | 40,63 km/h |
| 4. | Vladimír Šopoň | 00:50:13 | +00:00:59 | 40,61 km/h |
| 5. | Vladimír Pařízek | 00:50:16 | +00:01:02 | 40,57 km/h |
| 6. | Miro Ďurači | 00:50:37 | +00:01:23 | 40,29 km/h |
| 7. | Peter Ondris | 00:50:47 | +00:01:33 | 40,16 km/h |
| 8. | Vladimír Jelínek | 00:51:14 | +00:02:00 | 39,84 km/h |
| 9. | Peter Ceniga | 00:51:22 | +00:02:08 | 39,70 km/h |
| 10. | Dávid Chrenko | 00:51:34 | +00:02:20 | 39,55 km/h |
| 11. | Michal Zbýňovec | 00:52:08 | +00:02:54 | 39,12 km/h |
| 12. | Milan Vatrt | 00:52:42 | +00:03:28 | 38,70 km/h |
| 13. | Anton Gardian | 00:54:28 | +00:05:14 | 37,44 km/h |
| 14. | Matúš Beták | 00:54:46 | +00:05:32 | 37,24 km/h |
| 15. | Pampúch | 00:55:04 | +00:05:50 | 37,04 km/h |
| 16. | Róbert Ochránek | 00:56:21 | +00:07:07 | 36,19 km/h |
| 17. | Michal Švec | 00:56:47 | +00:07:33 | 35,92 km/h |
| 18. | Marek Magala | 00:56:55 | +00:07:41 | 35,83 km/h |
| 19. | Juraj Mátel | 00:57:00 | +00:07:46 | 35,78 km/h |
| 20. | Igor Vrábel | 00:57:36 | +00:08:22 | 35,41 km/h |
| 21. | Soňa Kállay | 00:59:50 | +00:10:36 | 34,08 km/h |
| 22. | Dušan Divinec | 01:00:56 | +00:11:42 | 33,47 km/h |
Vrchárska prémia
5. okruh bez bodov
Šprintérska prémia
| Poradie | Cyklista | Čas šprintu | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Michal Zbýňovec | 00:00:34 | 7 |
| 2. | Vladimír Šopoň | 00:00:39 | 5 |
| 3. | Dávid Chrenko | 00:00:40 | 3 |
| 4. | Dušan Divinec | 00:00:41 | 2 |
| 5. | Peter Ceniga | 00:00:43 | 1 |
