4. okruh: 16.08.2025 – 30.09.2025
16.08.2025 – 30.09.2025
Myjavské kopanice
Rekord okruhu: Radoslav Rehora, 0:54:55 = 36,72 km/h
Dĺžka: 33,5 KM
Prevýšenie: 574 m
Krajné => Podkylava => Košariská => Priepasné => Polianka => Myjava => Jablonka => Krajné
Platnosť okruhu: 16.08.2025 - 30.09.2025
© OpenStreetMap contributors
Celkový čas
| Poradie | Meno | Cekový čas | Rozdiel | Priemerná rýchlosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rado Rehora | 0:54:49 | 0:00:00 | 36,58 km/h |
| 2. | Dávid Chrenko | 0:57:18 | 0:02:29 | 34,99 km/h |
| 3. | Martin Sulovský | 0:59:56 | 0:05:07 | 33,46 km/h |
| 4. | Juraj Pšenka | 1:00:22 | 0:05:33 | 33,22 km/h |
| 5. | Peter Kováč | 1:01:15 | 0:06:26 | 32,74 km/h |
| 6. | Michal Zbýňovec | 1:05:17 | 0:10:28 | 30,72 km/h |
| 7. | Tomáš Vrablec | 1:06:03 | 0:11:14 | 30,36 km/h |
| 8. | Michal Ronec | 1:06:27 | 0:11:38 | 30,18 km/h |
| 9. | Pavol Michalek | 1:07:27 | 0:12:38 | 29,73 km/h |
| 10. | Matúš Beták | 1:10:44 | 0:15:55 | 28,35 km/h |
| 11. | Vladimír Brožek | 1:10:52 | 0:16:03 | 28,30 km/h |
| 12. | Peter Azari | 1:11:00 | 0:16:11 | 28,24 km/h |
| 13. | Daniel Horňák | 1:14:13 | 0:19:24 | 27,02 km/h |
| 14. | Soňa Kállay | 1:14:22 | 0:19:33 | 26,96 km/h |
| 15. | Andrej Vavro | 1:19:21 | 0:24:32 | 25,27 km/h |
| 16. | Juraj Valo | 1:22:04 | 0:27:15 | 24,43 km/h |
Vrchárska prémia
Šprintérska prémia
Kategória mladší
| Poradie | Meno | Cekový čas | Rozdiel | Priemerná rýchlosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rado Rehora | 0:54:49 | 0:00:00 | 36,58 km/h |
| 2. | Dávid Chrenko | 0:57:18 | 0:02:29 | 34,99 km/h |
| 3. | Juraj Pšenka | 1:00:22 | 0:05:33 | 33,22 km/h |
| 4. | Peter Kováč | 1:01:15 | 0:06:26 | 32,74 km/h |
| 5. | Tomáš Vrablec | 1:06:03 | 0:11:14 | 30,36 km/h |
| 6. | Michal Ronec | 1:06:27 | 0:11:38 | 30,18 km/h |
| 7. | Vladimír Brožek | 1:10:52 | 0:16:03 | 28,30 km/h |
Kategória starší
| Poradnie | Meno | Celkový čas | Rozdiel | Priemerná rýchlosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Sulovský | 0:59:56 | 0:00:00 | 33,46 km/h |
| 2. | Michal Zbýňovec | 1:05:17 | 0:05:21 | 30,72 km/h |
| 3. | Pavol Michalek | 1:07:27 | 0:07:31 | 29,73 km/h |
| 4. | Matúš Beták | 1:10:44 | 0:10:48 | 28,35 km/h |
| 5. | Peter Azari | 1:11:00 | 0:11:04 | 28,24 km/h |
| 6. | Daniel Horňák | 1:14:13 | 0:14:17 | 27,02 km/h |
| 7. | Soňa Kállay | 1:14:22 | 0:14:26 | 26,96 km/h |
| 8. | Andrej Vavro | 1:19:21 | 0:19:25 | 25,27 km/h |
| 9. | Juraj Valo | 1:22:04 | 0:22:08 | 24,43 km/h |
