
1. okruh: 01.04.2025 – 14.05.2025
Rekord okruhu
Radoslav Rehora čas 0:41:37, rýchlosť 39,68 km/h
01.04.2025 – 14.05.2025
Dĺžka: 27 KM
Prevýšenie: 400 m
2 krát okruh: Trenčín => Hrabovka => Skalka nad Váhom => Zamarovce => Trenčín
Ide sa v tomto smere, začať sa môže kdekoľvek na trati, skončiť však na tom istom mieste.
Platnosť okruhu: 01.01.2025 - 14.05.2025
© OpenStreetMap contributors
Celkový čas
Poradie | Meno | Cekový čas | Rozdiel | Priemerná rýchlosť |
---|---|---|---|---|
1. | Rado Rehora | 0:41:37 | 0:00:00 | 39,68 km/h |
2. | Vladimír Pařízek | 0:43:04 | 0:01:27 | 38,34 km/h |
3. | Dávid Chrenko | 0:44:02 | 0:02:25 | 37,50 km/h |
4. | Juraj Pšenka | 0:44:33 | 0:02:56 | 37,06 km/h |
5. | Marko Sagan | 0:45:45 | 0:04:08 | 36,09 km/h |
6. | Jakub Jando | 0:46:10 | 0:04:33 | 35,77 km/h |
7. | Peter Kováč | 0:46:32 | 0:04:55 | 35,48 km/h |
8. | Martin Sulovský | 0:46:37 | 0:05:00 | 35,42 km/h |
9. | Filip Jánsky | 0:47:03 | 0:05:26 | 35,09 km/h |
10. | Michal Zbýňovec | 0:48:31 | 0:06:54 | 34,03 km/h |
11. | Jaroslav Vidan | 0:48:53 | 0:07:16 | 33,78 km/h |
12. | Tomáš Vrablec | 0:48:59 | 0:07:22 | 33,71 km/h |
13. | Michal Ronec | 0:49:17 | 0:07:40 | 33,50 km/h |
14. | Milan Vatrt | 0:49:36 | 0:07:59 | 33,29 km/h |
15. | Pavol Michalek | 0:50:22 | 0:08:45 | 32,78 km/h |
16. | Vladimír Brožek | 0:50:50 | 0:09:13 | 32,48 km/h |
17. | Matúš Beták | 0:51:18 | 0:09:41 | 32,19 km/h |
18. | Daniel Horňák | 0:53:05 | 0:11:28 | 31,11 km/h |
19. | Andrej Vavro | 0:53:08 | 0:11:31 | 31,08 km/h |
20. | Soňa Kállay | 0:53:12 | 0:11:35 | 31,04 km/h |
21. | Peter Azari | 0:53:19 | 0:11:42 | 30,97 km/h |
22. | Igor Vrábel | 0:53:53 | 0:12:16 | 30,64 km/h |
23. | Juraj Valo | 0:57:54 | 0:16:17 | 28,52 km/h |
24. | Peter Richter | 1:20:13 | 0:38:36 | 20,58 km/h |
Vrchárska prémia
Šprintérska prémia
Kategória mladší
Poradie | Meno | Cekový čas | Rozdiel | Priemerná rýchlosť |
---|---|---|---|---|
1. | Rado Rehora | 0:41:37 | 0:00:00 | 39,68 km/h |
2. | Vladimír Pařízek | 0:43:04 | 0:01:27 | 38,34 km/h |
3. | Dávid Chrenko | 0:44:02 | 0:02:25 | 37,50 km/h |
4. | Juraj Pšenka | 0:44:33 | 0:02:56 | 37,06 km/h |
5. | Marko Sagan | 0:45:45 | 0:04:08 | 36,09 km/h |
6. | Jakub Jando | 0:46:10 | 0:04:33 | 35,77 km/h |
7. | Peter Kováč | 0:46:32 | 0:04:55 | 35,48 km/h |
8. | Filip Jánsky | 0:47:03 | 0:05:26 | 35,09 km/h |
9. | Jaroslav Vidan | 0:48:53 | 0:07:16 | 33,78 km/h |
10. | Tomáš Vrablec | 0:48:59 | 0:07:22 | 33,71 km/h |
11. | Michal Ronec | 0:49:17 | 0:07:40 | 33,50 km/h |
12. | Vladimír Brožek | 0:50:50 | 0:09:13 | 32,48 km/h |
Kategória starší
Poradie | Meno | Cekový čas | Rozdiel | Priemerná rýchlosť |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Sulovský | 0:46:37 | 0:00:00 | 35,42 km/h |
2. | Michal Zbýňovec | 0:48:31 | 0:01:54 | 34,03 km/h |
3. | Milan Vatrt | 0:49:36 | 0:02:59 | 33,29 km/h |
4. | Pavol Michalek | 0:50:22 | 0:03:45 | 32,78 km/h |
5. | Matúš Beták | 0:51:18 | 0:04:41 | 32,19 km/h |
6. | Daniel Horňák | 0:53:05 | 0:06:28 | 31,11 km/h |
7. | Andrej Vavro | 0:53:08 | 0:06:31 | 31,08 km/h |
8. | Soňa Kállay | 0:53:12 | 0:06:35 | 31,04 km/h |
9. | Peter Azari | 0:53:19 | 0:06:42 | 30,97 km/h |
10. | Igor Vrábel | 0:53:53 | 0:07:16 | 30,64 km/h |
11. | Juraj Valo | 0:57:54 | 0:11:17 | 28,52 km/h |
12. | Peter Richter | 1:20:13 | 0:33:36 | 20,58 km/h |