2. okruh: 15.05.2025 – 30.06.2025
Bánovecký
Dĺžka: 35 KM
Prevýšenie: 470 m
Veľká Hradná => Malá Hradná => Ruskovce => Veľké Držkovce => Dvorec => Veľké Chlievany => Otrhánky => Haláčovce => Pochabany => Malé Hoste => Zlatníky => Cimenná => Čuklasovce => Dubodiel => Veľká Hradná
Platnosť okruhu: 15.05.2025 - 30.06.2025
© OpenStreetMap contributors
Celkový čas
| Poradie | Meno | Cekový čas | Rozdiel | Priemerná rýchlosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rado Rehora | 0:54:42 | 0:00:00 | 38,23 km/h |
| 2. | Juraj Pšenka | 0:56:18 | 0:01:36 | 37,14 km/h |
| 3. | Dávid Chrenko | 0:56:57 | 0:02:15 | 36,72 km/h |
| 4. | Peter Kováč | 0:58:26 | 0:03:44 | 35,78 km/h |
| 5. | Marko Sagan | 0:59:02 | 0:04:20 | 35,42 km/h |
| 6. | Martin Sulovský | 1:00:01 | 0:05:19 | 34,84 km/h |
| 7. | Filip Jánsky | 1:00:24 | 0:05:42 | 34,62 km/h |
| 8. | Michal Zbýňovec | 1:02:00 | 0:07:18 | 33,73 km/h |
| 9. | Tomáš Vrablec | 1:02:47 | 0:08:05 | 33,31 km/h |
| 10. | Pavol Michalek | 1:03:35 | 0:08:53 | 32,89 km/h |
| 11. | Milan Vatrt | 1:04:45 | 0:10:03 | 32,29 km/h |
| 12. | Matúš Beták | 1:05:48 | 0:11:06 | 31,78 km/h |
| 13. | Michal Ronec | 1:05:56 | 0:11:14 | 31,71 km/h |
| 14. | Jaroslav Vidan | 1:06:29 | 0:11:47 | 31,45 km/h |
| 15. | Vladimír Brožek | 1:09:24 | 0:14:42 | 30,13 km/h |
| 16. | Soňa Kállay | 1:10:13 | 0:15:31 | 29,78 km/h |
| 17. | Peter Azari | 1:10:21 | 0:15:39 | 29,72 km/h |
| 18. | Daniel Horňák | 1:10:35 | 0:15:53 | 29,62 km/h |
| 19. | Andrej Vavro | 1:11:32 | 0:16:50 | 29,23 km/h |
| 20. | Juraj Valo | 1:18:16 | 0:23:34 | 26,72 km/h |
| 21. | Peter Richter | 1:44:02 | 0:49:20 | 20,10 km/h |
Vrchárska prémia
Šprintérska prémia
Kategória mladší
| Poradie | Meno | Cekový čas | Rozdiel | Priemerná rýchlosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rado Rehora | 0:54:42 | 0:00:00 | 38,23 km/h |
| 2. | Juraj Pšenka | 0:56:18 | 0:01:36 | 37,14 km/h |
| 3. | Dávid Chrenko | 0:56:57 | 0:02:15 | 36,72 km/h |
| 4. | Peter Kováč | 0:58:26 | 0:03:44 | 35,78 km/h |
| 5. | Marko Sagan | 0:59:02 | 0:04:20 | 35,42 km/h |
| 6. | Filip Jánsky | 1:00:24 | 0:05:42 | 34,62 km/h |
| 7. | Tomáš Vrablec | 1:02:47 | 0:08:05 | 33,31 km/h |
| 8. | Michal Ronec | 1:05:56 | 0:11:14 | 31,71 km/h |
| 9. | Jaroslav Vidan | 1:06:29 | 0:11:47 | 31,45 km/h |
| 10. | Vladimír Brožek | 1:09:24 | 0:14:42 | 30,13 km/h |
Kategória starší
| Poradie | Meno | Cekový čas | Rozdiel | Priemerná rýchlosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Sulovský | 1:00:01 | 0:00:00 | 34,84 km/h |
| 2. | Michal Zbýňovec | 1:02:00 | 0:01:59 | 33,73 km/h |
| 3. | Pavol Michalek | 1:03:35 | 0:03:34 | 32,89 km/h |
| 4. | Milan Vatrt | 1:04:45 | 0:04:44 | 32,29 km/h |
| 5. | Matúš Beták | 1:05:48 | 0:05:47 | 31,78 km/h |
| 6. | Soňa Kállay | 1:10:13 | 0:10:12 | 29,78 km/h |
| 7. | Peter Azari | 1:10:21 | 0:10:20 | 29,72 km/h |
| 8. | Daniel Horňák | 1:10:35 | 0:10:34 | 29,62 km/h |
| 9. | Andrej Vavro | 1:11:32 | 0:11:31 | 29,23 km/h |
| 10. | Juraj Valo | 1:18:16 | 0:18:15 | 26,72 km/h |
| 11. | Peter Richter | 1:44:02 | 0:44:01 | 20,10 km/h |
