Ročník – 2020
Ročník – 2021
Ročník – 2022
2023:
1. Okruh 2023 finálne výsledky
2. Okruh 2023 finálne výsledky
3. Okruh 2023 finálne výsledky
4. Okruh 2023 finálne výsledky
5. Okruh 2023 finálne výsledky
Priebežné výsledky 2023
Poradie | Meno | 1. Okruh | 2. Okruh | 3. Okruh | 4. Okruh | 5. Okruh | Celkový čas | Rozdiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dávid Chrenko | 0:44:18 | 2:14:09 | 2:15:56 | 1:34:11 | 1:19:44 | 8:08:18 | |
2. | Radoslav Rehora | 0:43:38 | 2:15:40 | 2:19:26 | 1:31:49 | 1:27:08 | 8:17:41 | 0:09:23 |
3. | Martin Beták | 0:45:44 | 2:19:29 | 2:19:29 | 1:36:42 | 1:25:04 | 8:26:28 | 0:18:10 |
4. | Michal Zbýňovec | 0:46:45 | 2:24:43 | 2:31:19 | 1:45:20 | 1:34:05 | 9:02:12 | 0:53:54 |
6. | Peter Ondris | 0:47:52 | 2:36:35 | 2:33:46 | 1:45:45 | 1:30:46 | 9:14:44 | 1:06:26 |
5. | Tomáš Vrablec | 0:49:13 | 2:36:43 | 2:29:54 | 1:47:26 | 1:31:48 | 9:15:04 | 1:06:46 |
7. | Andrej Pampúch Vavro | 0:49:29 | 2:27:59 | 2:46:12 | 1:45:02 | 1:37:17 | 9:25:59 | 1:17:41 |
9. | Soňa Kállay | 0:52:29 | 2:39:45 | 2:44:33 | 1:53:14 | 1:41:52 | 9:51:53 | 1:43:35 |
10. | Matúš Beták | 0:49:39 | 2:41:34 | 2:50:47 | 1:53:21 | 1:40:47 | 9:56:08 | 1:47:50 |
11. | Igor Vrábel | 0:52:16 | 2:38:52 | 2:51:18 | 1:54:57 | 1:45:38 | 10:03:01 | 1:54:43 |
13. | Daniel Horňák | 0:55:31 | 2:42:58 | 3:05:14 | 2:02:09 | 1:51:44 | 10:37:36 | 2:29:18 |
14. | Peter Azari | 0:54:10 | 2:52:39 | 3:09:47 | 2:12:11 | 1:51:51 | 11:00:38 | 2:52:20 |
15. | Peter Richter | 1:17:10 | 3:55:09 | 4:36:58 | 2:46:08 | 2:48:03 | 15:23:28 | 7:15:10 |
Vrchárska časť
Poradie | Meno | 1. Okruh body | 2. Okruh body | 3. Okruh Body | 4. Okruh Body | 5. Okruh Body | Body spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dávid Chrenko | 1 | 11 | 31 | 15 | 23 | 81 |
2. | Radoslav Rehora | 3 | 6 | 22 | 14 | 23 | 68 |
3. | Martin Beták | 3 | 6 | 13 | 7 | 17 | 46 |
4. | Peter Ondirs | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 15 |
5. | Michal Zbýňovec | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 14 |
6. | Tomáš Vrablec | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
7. | Vladimír Pařízek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8. | Vladimír Šopoň | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9. | Vladimír Jelínek | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10. | Andrej Pampúch Vavro | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Šprintérska časť
Poradie | Meno | 1. Okruh body | 2. Okruh Body | 3. Okruh Body | 4. Okruh Body | 5. Okruh Body | Body spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Azari | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 54 |
2. | Michal Zbýňovec | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | 51 |
3. | Erik Zdravecký | 5 | 8 | 10 | 8 | 0 | 31 |
4. | Radoslav Rehora | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 17 |
5. | Martin Beták | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
6. | Matúš Beták | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
7. | Dávid Chrenko | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
8. | Milan Vatrt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9. | Andrej Vavro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10. | Vladimír Jelínek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Vladimír Šopoň | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |