6. Finálny – Čičmany
SEPTEMBER 2021
Dĺžka: 72,9 KM
Prevýšenie: 1 225 m
Ilava kruháč => Košeca => Košecké podhradie => Zliechov => Čičmany (tam ponad Čičmany nazad cez dedinu) => Valašská Belá => Homolka => Ilava kruháč
Ide sa v tomto smere, začať sa môže kdekoľvek na trati, skončiť však na tom istom mieste.
Platnosť okruhu: September 2021
© OpenStreetMap contributors
Vrchárska prémia – 1. dlhý kopec
Vrchárska prómia – krátky kopec
Vrchárska prémia – 2. dlhý kopec
Šprintérska prémia
Celkový čas
Poradie | Cyklista | Celkový čas | Rozdiel | Priemerná rýchlosť |
---|---|---|---|---|
1. | Vladimír Šopoň | 2:08:22 | 34,07 km/h | |
2. | Peter Ceniga | 2:09:19 | 0:00:57 | 33,82 km/h |
3. | Peter Ondris | 2:10:08 | 0:01:46 | 33,61 km/h |
4. | Vladimír Jelínek | 2:12:09 | 0:03:47 | 33,10 km/h |
5. | Jakub Jando | 2:12:15 | 0:03:53 | 33,07 km/h |
6. | SIlvester Snitka | 2:14:31 | 0:06:09 | 32,52 km/h |
7. | Vladimír Pařízek | 2:14:49 | 0:06:27 | 32,44 km/h |
8. | Michal Zbýňovec | 2:18:52 | 0:10:30 | 31,50 km/h |
9. | Marko Sagan | 2:18:58 | 0:10:36 | 31,48 km/h |
10. | Matúš Beták | 2:26:20 | 0:17:58 | 29,89 km/h |
11. | Pampúch | 2:26:48 | 0:18:26 | 29,80 km/h |
12. | Igor Vrábel | 2:28:37 | 0:20:15 | 29,43 km/h |
13. | Marek Magala | 2:31:23 | 0:23:01 | 28,89 km/h |
14. | Juraj Mátel | 2:31:56 | 0:23:34 | 28,79 km/h |
15. | Anton Gardian | 2:32:58 | 0:24:36 | 28,59 km/h |
16. | Soňa Kállay | 2:39:21 | 0:30:59 | 27,45 km/h |
17. | Dušan Divinec | 2:44:49 | 0:36:27 | 26,54 km/h |
18. | Róbert Ochránek | 2:49:39 | 0:41:17 | 25,78 km/h |
19. | Michal Švec | 2:55:52 | 0:47:30 | 24,87 km/h |
Vrchárska prémia
Poradie | Cyklista | od Zliechova | Body | od Čičmian | Body | Homolka | Body | Body Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimír Pařízek | 0:09:46 | 10 | 0:06:12 | 5 | 0:15:08 | 6 | 21 |
2. | Peter Ceniga | 0:10:08 | 6 | 0:06:38 | 2 | 0:14:52 | 10 | 18 |
3. | Vladimír Jelínek | 0:10:32 | 3 | 0:06:43 | 1 | 0:15:52 | 3 | 7 |
4. | Vladimír Šopoň | 0:10:53 | 2 | 0:07:06 | 0 | 0:15:14 | 4 | 6 |
4. | Peter Ondris | 0:10:19 | 4 | 0:06:48 | 0 | 0:16:07 | 2 | 6 |
6. | Jakub Jando | 0:11:11 | 1 | 0:06:37 | 3 | 0:16:40 | 1 | 5 |
Šprintérska prémia
Poradie | Cyklista | Čas šprintu | Body |
---|---|---|---|
1. | Michal Zbýňovec | 00:01:01 | 7 |
2. | Dušan Divinec | 00:01:10 | 5 |
3. | Peter Ondris | 00:01:13 | 3 |
4. | Matúš Beták | 00:01:15 | 2 |
4. | Vladimír Šopoň | 00:01:15 | 2 |