
1. Krásna Ves
01.04.2021 – 19.05.2021 (z dôvodu obmedzení je 1. okruh predĺžený o 19 dní)
Dĺžka: 46,85 KM
Prevýšenie: 366 m
2 krát okruh: Motešice => Krásna Ves => Timoradza => Podlužany => Dežerice => Bobot => Motešice
Ide sa v tomto smere, začať sa môže kdekoľvek na trati, skončiť však na tom istom mieste.
Šprintérsky segment sa ráta iba keď ho prejdete prvý krát. Krátky kopec sa boduje v oboch kolách samostatne.
Platnosť okruhu: Apríl 2021
© OpenStreetMap contributors
2 x Vrchárska prémia – krátky kopec
Šprintérska prémia - ráta sa iba prvý prejdený šprint segment
Celkový čas
Poradie | Cyklista | Celkový čas | Rozdiel | Priemerná rýchlosť |
---|---|---|---|---|
1. | Radek Terifaj | 01:14:22 | 37,80 km/h |
|
2. | Jakub Jando | 01:15:15 | +00:00:53 | 37,36 km/h |
3. | Vladimír Šopoň | 01:15:20 | +00:00:58 | 37,31 km/h |
4. | Miro Ďurači | 01:15:28 | +00:01:06 | 37,25 km/h |
5. | Peter Ceniga | 01:15:29 | +00:01:07 | 37,24 km/h |
6. | Vladimír Jelínek | 01:15:40 | +00:01:18 | 37,15 km/h |
7. | Vladimír Pařízek | 01:16:35 | +00:02:13 | 36,72 km/h |
7. | Dávid Chrenko | 01:16:35 | +00:02:13 | 36,72 km/h |
9. | Milan Vatrt | 01:17:47 | +00:03:25 | 36,14 km/h |
10. | Peter Ondris | 01:18:15 | +00:03:53 | 35,92 km/h |
11. | Michal Zbýňovec | 01:18:17 | +00:03:55 | 35,91 km/h |
12. | Silvester Snitka | 01:19:09 | +00:04:47 | 35,51 km/h |
13. | Marko Sagan | 01:20:26 | +00:06:04 | 34,95 km/h |
14. | Juraj Mátel | 01:20:27 | +00:06:05 | 34,94 km/h |
15. | Matúš Beták | 01:21:53 | +00:07:31 | 34,33 km/h |
16. | Marcel Sládok | 01:22:43 | +00:08:21 | 33,98 km/h |
17. | Filip Šlesar | 01:22:46 | +00:08:24 | 33,96 km/h |
18. | Peter Červenec | 01:24:34 | +00:10:12 | 33,24 km/h |
19. | Pampúch | 01:24:41 | +00:10:19 | 33,19 km/h |
20. | Tomas Trunec | 01:24:49 | +00:10:27 | 33,14 km/h |
21. | Michal Švec | 01:26:35 | +00:12:13 | 32,47 km/h |
22. | Vladimír Brožek | 01:26:56 | +00:12:34 | 32,34 km/h |
23. | Adrián Keňo | 01:27:39 | +00:13:17 | 32,07 km/h |
24. | Soňa Kállay | 01:27:57 | +00:13:35 | 31,96 km/h |
25. | Marek Magala | 01:28:39 | +00:14:17 | 31,71 km/h |
26. | Igor Vrábel | 01:29:47 | +00:15:25 | 31,31 km/h |
27. | Dušan Divinec | 01:30:43 | +00:16:21 | 30,99 km/h |
28. | Róbert Ochránek | 01:32:44 | +00:18:22 | 30,31 km/h |
29. | Anton Gardian | 01:35:25 | +00:21:03 | |
30. | Juraj Šebík | 01:47:21 | +00:32:59 | 26,19 km/h |
31. | Rado Tilandy | 01:50:59 | +00:36:37 | 25,33 km/h |
32. | Peter Richter | 01:58:06 | +00:43:44 | 23,80 km/h |
Vrchárska prémia
Poradie | Cyklista | 1. kopec čas | 1. kopec body | 2. kopec čas | 2. kopec body | Body spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Jando | 00:04:43 | 5 | 00:05:10 | 2 | 7 |
2. | Vladimír Jelínek | 00:04:57 | 1 | 00:05:08 | 5 | 6 |
3. | Radek Terifaj | 00:05:13 | 0 | 00:05:08 | 5 | 5 |
4. | Vladimír Pařízek | 00:04:51 | 2 | 00:05:12 | 1 | 3 |
4. | Dávid Chrenko | 00:04:48 | 3 | 00:05:15 | 0 | 3 |
Šprintérska prémia
Poradie | Cyklista | Čas šprintu | Body |
---|---|---|---|
1. | Michal Zbýňovec | 00:00:35 | 7 |
2. | Vladimír Brožek | 00:00:38 | 5 |
3. | Radek Terifaj | 00:00:39 | 3 |
3. | Milan Vatrt | 00:00:39 | 3 |
3. | Vladimír Šopoň | 00:00:39 | 3 |